ЛАДА 2171 Приора Универсал (ВАЗ Приора универсал) |
|||||||||||
ЛАДА 2171 Приора Универсал |
|||||||||||
| ВАЗ 2104 / 2107 | ![]() |
||||||||||
| ВАЗ 2104 | |||||||||||
| ВАЗ 2107 | |||||||||||
| ВАЗ 2109 | |||||||||||
| ВАЗ 21093 | |||||||||||
| ВАЗ 21099 | |||||||||||
| ВАЗ 2110 / 2111 | |||||||||||
| ВАЗ 2110 | |||||||||||
| ВАЗ 2111 | |||||||||||
| ЛАДА Самара | Модель | 21713 |
|||||||||
| Комплектация | 110 |
114 |
118 |
118 |
119 |
||||||
| ЛАДА 2113 | Модификация | 01 |
01 |
01 |
02 |
03 |
|||||
| ЛАДА 2114 | |||||||||||
| ЛАДА 2115 | Цена, грн. | ||||||||||
| 2009 г. (эмаль) | - |
||||||||||
| ЛАДА Калина | 2009 г. (металлик) | - |
|||||||||
| 2010 г. (эмаль) | - |
||||||||||
| ЛАДА 1117 Калина универсал | 2010 г. (металлик) | 79 500 |
85 380 |
88 260 |
91 020 |
93 420 |
|||||
| ЛАДА 1118 Калина седан | |||||||||||
| ЛАДА 1119 Калина хэтчбек | Завод производитель | ОАО ''АВТОВАЗ'' (г. Тольятти, Россия) |
|||||||||
| ЛАДА 1119 Калина спорт | Нормы токсичности | евро-3 с нейтрализатором |
|||||||||
| Тип кузова (количество дверей) | универсал (5) |
||||||||||
| ЛАДА Приора | Количество мест (спереди: сзади) | 5 (2:3) |
|||||||||
| Обьем багажника, куб. дм | 360 / 705 |
||||||||||
| ЛАДА 2170 Приора седан | Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
| ЛАДА 2171 Приора универсал | длина | 4330 |
|||||||||
| ЛАДА 2172 Приора хэтчбек | ширина | 1680 |
|||||||||
| высота | 1508 |
||||||||||
| ЛАДА Нива | База, мм | 2492 |
|||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
||||||||||
| ЛАДА 2121 Нива 3-дв. | Полная масса автомобиля, кг | 1593 |
|||||||||
| ЛАДА 2131 Нива 5-дв. | Масса буксируемого прицепа, кг: | ||||||||||
| с тормозами | 800 |
||||||||||
| без тормозов | 500 |
||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 43 |
||||||||||
| Двигатель | |||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
||||||||||
| Рабочий объем, л; кол-во клапанов | 1,596; 16-клапанный |
||||||||||
| Топливная система | распределенный впрыск |
||||||||||
| Привод педали акселератора | механический |
||||||||||
| Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | 82 * 75,6 |
||||||||||
| Макс. мощность, кВт (при об/мин), ISO | 72,0 / 5600 |
||||||||||
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 145,0 / (4000 +/- 300) |
||||||||||
| Степень сжатия | 11 |
||||||||||
| Тип бензина, октановое число | А - 95 (min) |
||||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11,5 |
||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
||||||||||
| Расход топлива, л / 100 км: | |||||||||||
| на трассе | 5,6 |
||||||||||
| в городе | 9,8 |
||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с тросовым приводом |
||||||||||
| Коробка передач | ручное управление, 5-ти ступенчатая |
||||||||||
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
||||||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа МакФерсон |
||||||||||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
||||||||||
| Тормозные системы | |||||||||||
| рабочая | гидравлическая с усилителем |
||||||||||
| стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
||||||||||
| АБС | - |
- |
+ |
+ |
+ |
||||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
||||||||||
| Задние тормоза | барабанные |
||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||
| Регулируемая рулевая колонка | + |
||||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка |
||||||||||
| Усилитель рулевого управления | + |
||||||||||
| Салон | |||||||||||
| Климатическая установка | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
| Подушка безопасности водителя | + |
||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | - |
- |
- |
+ |
+ |
||||||
| Передние ремни безопас. с преднатягом | - |
- |
- |
+ |
+ |
||||||
| Стеклоподъемники: | |||||||||||
| электрические передних дверей | + |
||||||||||
| электрические задних дверей | - |
- |
- |
+ |
+ |
||||||
| Зеркала наружные: | |||||||||||
| с механическим приводом | - |
||||||||||
| с электроприводом и обогревом | + |
||||||||||
| с антибликовым покрытием | - |
||||||||||
| Обивки сидений и накладок дверей: | |||||||||||
| гобелен | + |
+ |
+ |
- |
- |
||||||
| бархат | - |
- |
- |
+ |
+ |
||||||
| Обогрев передних сидений | - |
- |
- |
+ |
+ |
||||||
| Тонированные стекла | + |
||||||||||
| Электроблок. замков боковых дверей | + |
||||||||||
| Центральный замок с дист. управлением | + |
||||||||||
| Маршрутный компьютер | + |
||||||||||
| Иммобилизатор | + |
||||||||||
| Электропривод крышки багажника | + |
||||||||||
| Датчик дождя | - |
- |
- |
- |
+ |
||||||
| Датчик света | - |
- |
- |
- |
+ |
||||||
| Парктроник | - |
- |
- |
- |
+ |
||||||
| Тахометр | + |
||||||||||
| Аудиоподготовка | + |
||||||||||
| Аудиосистема | - |
||||||||||
| Регулировка подсветки панели приборов | + |
||||||||||
| Подлокотник для водителя | + |
||||||||||
| Подлокотник для задних пассажиров | + |
||||||||||
| Обогрев заднего стекла | + |
||||||||||
| Омыватель заднего стекла | + |
||||||||||
| Подголовники для пассажиров: | |||||||||||
| передние | + |
||||||||||
| задние | + |
||||||||||
| Экстерьер | |||||||||||
| Противотуманные фары: | |||||||||||
| передние | - |
- |
- |
+ |
+ |
||||||
| задние | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
| Молдинги боковых дверей | - |
||||||||||
| Спойлер | - |
||||||||||
| Рейлинги | + |
||||||||||
| Колеса | |||||||||||
| Диски колес штампованные | - |
||||||||||
| Диски колес литые | 5,5jx14H2 |
||||||||||
| Колпаки декоративные | - |
||||||||||
| Шины | 185/65R14; 175/65R14; 185/60R14 |
||||||||||
| Гарантия | 3 года или 50 000 км пробега |
||||||||||
| Автосалон ЛАДА. Продажа автомобилей - ЛАДА 2171 Приора Универсал (ВАЗ Приора универсал). | |||||||
| (044) 422 32 23 | Время работы: | ||||||
| (044) 331 05 86 | |||||||
| Контактная информация: | (044) 427 02 98 | пн-пт: 9:00 - 18:00 | |||||
| (050) 462 79 93 | сб: 9:00 - 16:00 | ||||||
| (050) 331 76 55 | вс: выходной | ||||||
Лада 2171 Приора универсал (Lada 2171 Priora) на сегодняшний день представляет собой последнюю разработку российского автопрома. Этот автомобиль является один из самых комфортабельных универсалов российского производства. ЛАДА Приора универсал 2171 воплощает в себе современный интерьер и внешний вид автомобиля. А большое количество дополнительных опций, которыми оборудовано это авто, делает его очень комфортным и безопасным! Lada 2171 Priora универсал – это полностью новый и современный автомобиль, в оформлении которого были применены новые детали кузова: бампера, панель крыши, новейшая оптика, задние и передние крылья, стекла, двери, рейлинги на крыше. Автомобиль Лада 2171 Приора, благодаря увеличенному кузову и возможности складывать задние сиденья, идеально подходит для транспортировки грузов любых габаритов. Это достигается благодаря багажнику, обьем которого достигает 777 литров. Лада Приора универсал обладает системами активной, а также пассивной безопасности. В зависимости от комплектации автомобиля, он может комплектоваться системой торможения АБС. Но уже в базовой комплектации Lada Priora универсал имеет подущку безопасности у водителя. Купить: ЛАДА Приора 2171 Универсал (ВАЗ Приора 2171 Lada 2171 Priora). |
|||||||
| © 2002–2010. Транссервисинвест.Н | |||||||